学校法人 鈴蘭幼稚園

トップ > 鈴蘭幼稚園って? > 平成28(2016)年度自己評価公表シート

平成28(2016)年度自己評価公表シート

鈴蘭幼稚園では、平成28年度の幼稚園学校評価として、点検型での教職員自己評価・並びに学校関係者評価を実施致しました。
点検型での自己評価に関しては、教職員の平均点を園長の自己評価と比較することで、園長の考えと現場の皆の考えのギャップを洗い出し、特に差異が大きかった項目に関しては、話し合いを持ちました。
また、この自己点検の結果を元に、次年度以降への取組み課題を検討致しました。

教育目標
自分で考え、自分から進んで行動できるこども

  • 神様の愛に気づき、喜びと感謝を持って過ごす子ども
  • 遊びの中で健康な体を育み、豊かな感性を培う子ども
  • 身近な事柄に興味関心を持ち、追及していく子ども
  • 友達と思いを伝えあい、楽しく生活を創造する子ども
  • 互いを認め合い、共に育ち合うこども
評価分類 評価項目 具体的確認項目 園長 1 2 3 4 5 6 平均 ギャップ 中分類 大分類 園長とのギャップ




教育方針・目標 1 教育方針・目標は、園の特色を生かしたものになっている。 4 4 4 4 4 4 4 4.0 0.0 3.4 3.3 0.0
2 園の教育方針や目標を理解し、共感している。 3 3 3 3 4 4 4 3.5 -0.5 -0.5
3 園の方針や目標、園長の想いなどについて、教職員間で話し合い共通理解を深めている。 3 3 3 3 3 3 4 3.2 -0.2 -0.2
4 園の目指す幼児の姿を具体的にイメージできる。 3 3 4 3 4 4 4 3.7 -0.7 -0.7
5 園の方針や目標について、保護者の理解を促すよう取り組んでいる。 3 3 3 2 3 2 3 2.7 0.3 0.3
幼稚園教育要領の理解 6 幼稚園教育要領について、教師間で話し合うなど、理解を深めるための取組みを行っている。 2 4 2 2 2 2 2 2.3 -0.3 2.3 -0.3
教育課程の編成 7 園の教育課程は、幼稚園教育要領の精神を踏まえ、園の教育方針にしたがい編成されている。 3 3 4 3 4 4 4 3.7 -0.7 3.1 -0.7
8 園の教育課程は、園長が中心となり、教職員と協力し合って編成されている。 3 2 2 2 3 2 3 2.3 0.7 0.7
9 園の教育課程は、社会状況や幼児の実態、地域性などを考慮しながら、必要に応じて見直しが行われている。 3 3 4 2 4 3 4 3.3 -0.3 -0.3
指導計画の作成と評価 10 指導計画は、教育要領、教育課程、幼児の実態などをもとに考えて作成している。 3 3 3 3 4 3 4 3.3 -0.3 3.3 -0.3
11 指導計画は幼児の興味や関心、これまでの生活の様子、予想されるこれからの生活などを考慮して作成している。 3 4 3 3 4 3 4 3.5 -0.5 -0.5
12 自分の保育と計画の評価・反省について、次の保育と計画に生かせるよう取り組んでいる。 3 3 3 3 3 3 4 3.2 -0.2 -0.2
13 長期の指導計画は、マンネリ化しないよう見直しを行い、幼児の実態や周囲の状況の変化に対応できるように作成している。 2 1 4 2 3 1 4 2.5 -0.5 -0.5
14 短期の指導計画は幼児の実態に合わせて、自由に変更できるような順応性のあるものにしている。 3 3 4 2 4 4 4 3.5 -0.5 -0.5
15 教師間で互いの保育について話し合い、評価・反省をして次の保育に生かしている。 3 4 3 4 3 4 3 3.5 -0.5 -0.5
16 互いに保育を見せあって、検討し、評価・反省を加え、幼児の生活と自らの保育につなげている。 2 2 2 2 4 4 4 3.0 -1.0 -1.0
17 個々の行事について、幼児の発達を考えながら実施し、子どもの実態やねらい等について教職員と話し合い、見直しを行っている。 3 3 4 3 3 4 4 3.5 -0.5 -0.5
教育内容の保護者への周知 18 園の教育・保育のねらいや内容について、保護者に分かりやすく伝えるよう工夫している。 2 3 3 2 3 2 3 2.7 -0.7 2.7 -0.7
教育環境の構成 19 子どもが安全で心地よく、幼児期にふさわしい生活が送れるような環境を整えている。 4 3 3 3 4 3 4 3.3 0.7 3.4 0.7
20 幼児がそれぞれの興味や関心、能力に応じて、全身を使って活動することができる環境を整えている。 4 3 4 3 3 3 4 3.3 0.7 0.7
21 幼児を温かく受け入れる環境をつくり、人とかかわる力が育つような配慮をしている。 4 3 4 3 4 4 4 3.7 0.3 0.3
22 幼児が身近な自然や社会とかかわることを通して学ぶ環境を整えている。 3 3 4 3 4 4 4 3.7 -0.7 -0.7
23 幼児がさまざまな表現を楽しみ、表現する意欲を十分発揮させることができるような環境を整えている。 4 3 3 2 3 4 4 3.2 0.8 0.8
24 教師の願いや意図を持って環境構成をしている。 3 3 4 3 3 4 4 3.5 -0.5 -0.5
25 幼児の発達段階に即した遊具や用具、素材などを用意している。 3 3 4 3 3 3 4 3.3 -0.3 -0.3
26 幼児の活動がより豊かになるように、活動の展開に応じて環境を再構成している。 3 3 3 2 4 3 4 3.2 -0.2 -0.2
27 異年齢の幼児が自然に交流できるような環境構成をしている。 4 4 4 4 4 4 4 4.0 0.0 0.0
28 子どもがさまざまな異文化(国、人種、文化、言葉、行動等)を受け入れる配慮や環境、交流等を整備している。 3 2 3 2 2 2 3 2.3 0.7 0.7
幼児のみとりと理解 29 幼児の話をよく聞いたり、言葉にならない思いやサインを受け止めるよう努めている。 3 3 4 3 3 4 4 3.5 -0.5 3.3 -0.5
30 一人の幼児をじっくりと見ながら、周囲にも目を配ることができる。 3 3 3 3 3 3 4 3.2 -0.2 -0.2
31 個々の幼児の発達の姿や課題について見通しを持って理解できる。 3 3 3 3 3 3 3 3.0 0.0 0.0
32 幼児たちがいま興味や関心を持っていることが分かる。 4 3 3 3 3 4 4 3.3 0.7 0.7
33 幼児を自分の一方的な感じ方や考え方で決めつけないようにしている。 3 3 4 2 3 4 4 3.3 -0.3 -0.3
34 幼児の理解のために保護者と話し合う機会をもっている。 3 3 4 3 4 3 4 3.5 -0.5 -0.5
35 幼児の姿を、家庭での生活をふまえて理解している。 3 3 4 3 3 3 4 3.3 -0.3 -0.3
36 幼児の姿を多面的にとらえることができる。 3 3 3 2 3 3 4 3.0 0.0 0.0
指導とかかわり 37 幼児に合わせて同じように動いてみたり、同じ目線にたってものを見つめたりしている。 4 3 3 3 3 4 4 3.3 0.7 3.4 0.7
38 一人ひとりの幼児の思いを把握して寄り添いながらかかわっている。 4 3 4 3 4 4 4 3.7 0.3 0.3
39 「先生のようにやってみたい」と幼児が思うような、モデルとしての姿を心がけている。 3 2 3 2 4 3 3 2.8 0.2 0.2
40 教師らしい品位ある言葉、正しい日本語の用法を心がけている。 4 3 3 2 4 4 4 3.3 0.7 0.7
41 善悪の判断、いたわり、思いやりなどの道徳性を培う上でもモデルとなっている。 3 3 3 3 4 4 4 3.5 -0.5 -0.5
42 幼児が遊びを深めていくためのヒントやアイデアを提供している。 4 3 3 2 4 4 4 3.3 0.7 0.7
43 幼児が行き詰っているときに、適切な援助をしている。 3 3 4 3 4 4 4 3.7 -0.7 -0.7
44 幼児が自ら考えたり工夫したりできるような見守り方をしている。 4 3 4 3 3 4 3 3.3 0.7 0.7
評価分類 評価項目 具体的確認項目 園長 1 2 3 4 5 6 平均 ギャップ 中分類 大分類 園長とのギャップ








教職員同士の協力・連携 45 幼児のことについて常に教職員間で話し合い、クラス、学年をこえて情報を共有している。 4 3 4 3 4 3 4 3.5 0.5 3.5 3.5 0.5
46 教職員全員が、すべての園児についてある程度理解しているようさまざまな工夫をしている。 3 2 3 3 3 3 4 3.0 0.0 0.0
47 個々の幼児について、教職員で話し合う場を、定期的かつ必要に応じて持つことができる体制が整備され、機能している。 4 4 3 3 4 4 4 3.7 0.3 0.3
48 指導上配慮を必要とする幼児については、教職員全体で特によく話し合い、共通理解をもって対応している。 4 3 4 3 4 4 4 3.7 0.3 0.3





研修・研究への意欲・態度 49 研修会や研究会には自己課題をもって進んで参加している。 2 2 2 2 4 3 4 2.8 -0.8 2.9 2.6 -0.8
50 研修会や研究会に参加する場合は事前にその内容を確認したり、自分なりの考えをまとめている。 2 2 2 2 3 3 3 2.5 -0.5 -0.5
51 研修会や研究会では活発に発言している。 2 2 2 1 4 3 3 2.5 -0.5 -0.5
52 専門書や専門雑誌を読んでいる。 2 3 3 2 3 3 4 3.0 -1.0 -1.0
53 自分の保育については自己課題をもって計画と反省を行っている。 3 3 3 3 4 4 4 3.5 -0.5 -0.5
54 自分の保育のあり方や悩みについて、他の教師や主任、園長と話し合うことができる。 2 2 3 2 3 4 3 2.8 -0.8 -0.8
研修・研究への取組み 55 自園のテーマや重点項目等を定め、計画的に研修・研究が実施されている。 3 1 2 2 3 2 3 2.2 0.8 2.5 0.8
56 園内研修を一人ひとりの教職員の育成の場と捉え、特性を生かした園内研修・研究が計画的に実施されている。 2 2 2 2 3 2 4 2.5 -0.5 -0.5
57 研修を終了した教職員が、研修内容を発表する機会を設けるなど、成果を共有する仕組みがあり、機能している。 2 1 2 1 2 1 2 1.5 0.5 0.5
58 教育内容の質の向上や改善のために、園長や教職員で話し合うなどの取組みを行っている。 2 3 2 2 3 2 4 2.7 -0.7 -0.7
59 個々の教職員が自分の課題を把握し、その課題を達成できるような指導体制があり、機能している。 2 1 2 2 3 2 3 2.2 -0.2 -0.2
60 幼児の体力づくり、運動機能のバランスのとれた発育・発達を促す体育あそびやその指導方法を研究している。 2 3 2 2 3 2 3 2.5 -0.5 -0.5
61 アレルギー、自立の遅れなど、最近多くみられる問題について理解するよう取り組んでいる。 3 3 3 3 4 3 3 3.2 -0.2 -0.2
62 子どものみとりとその内面理解について、研修・研究を行っている。 2 3 2 3 3 2 3 2.7 -0.7 -0.7
63 指導計画の作成や記録の取り方、考察のあり方について、研修・研究を行っている。 1 3 2 3 3 1 3 2.5 -1.5 -1.5
64 指導とかかわりのあり方について、研修・研究を行っている。 1 2 2 2 3 2 3 2.3 -1.3 -1.3
65 保育者同士の協力・連携の在り方について、研修・研究を行っている。 2 1 3 2 3 2 3 2.3 -0.3 -0.3
66 保護者への対応のあり方について、研修・研究を行っている。 1 2 3 2 4 2 3 2.7 -1.7 -1.7
67 療育専門機関と連携をはかりながら、障害のある幼児に対する保育のあり方について研修・研究を行っている。 3 3 4 3 4 2 4 3.3 -0.3 -0.3
68 園の遊具や教材のさまざまな利用方法について研究している。 2 2 2 2 2 1 3 2.0 0.0 0.0






安全への配慮 69 体調が悪そうなときは、静かに寝かせたり検温をするなど適切な処置を行い、すぐに家庭へ連絡している。 4 4 4 4 4 4 4 4.0 0.0 3.4 3.4 0.0
70 けがや事故には特に気をつけ、年齢に応じた適切な環境構成や言葉がけを行っている。 3 3 3 2 4 4 3 3.2 -0.2 -0.2
71 危険が予測される場合は、幼児たちと一緒に見たり、考えたりなどして、安全な使い方や遊び方について気付くことができるようにしている。 3 3 3 3 4 4 4 3.5 -0.5 -0.5
72 クラスの中の水道付近の清掃や、換気、採光、室温などに気をつけている。 3 3 2 3 3 3 3 2.8 0.2 0.2
73 トイレの清掃やトイレの使い方について配慮し、幼児にも正しい使い方を具体的に示している。 4 3 3 3 4 3 4 3.3 0.7 0.7
安全管理体制の整備 74 緊急時(事故やけが、感染症の発生時など)の対応手順について、全教職員が共通理解をもてるよう取り組んでいる。 3 3 4 2 4 3 3 3.2 -0.2 2.5 2.5 -0.2
75 事故の発生を未然に防ぐために、園内の危険個所や危険な遊び方などについて、教職員間で話し合う仕組みが機能している。 2 2 3 2 3 2 3 2.5 -0.5 -0.5
76 水周り等の衛生管理について、その手順やルールが定められている。 1 2 3 2 3 2 2 2.3 -1.3 -1.3
77 食中毒の発生時における対応手順を理解している。 2 1 3 2 2 1 1 1.7 0.3 0.3
78 子どもたちに対する安全教育を実施している。 2 3 4 3 3 2 4 3.2 -1.2 -1.2
79 施設のハード・ソフト両面から、適切な防犯体制を整えている。 2 3 4 3 3 1 3 2.8 -0.8 -0.8
80 施設・設備は常に整備され、室内は清潔で整理整頓が行き届いている。 3 2 3 3 3 3 3 2.8 0.2 0.2
81 児童虐待の発見やその対応等についての手順や方法を理解している。 3 1 1 2 2 2 2 1.7 1.3 1.3
評価分類 評価項目 具体的確認項目 園長 1 2 3 4 5 6 平均 ギャップ 中分類 大分類 園長とのギャップ







情報の発信と受信 82 個々の子どもの様子は、直接話をしたり、電話、連絡帳などを使って伝え合っている。 4 4 4 3 4 4 4 3.8 0.2 3.0 3.1 0.2
83 家庭の状況や保護者との情報交換の内容を、必要に応じて適切に記録している。 3 2 2 3 3 4 4 3.0 0.0 0.0
84 保育中のけがや病気は、速やかに保護者へ連絡を入れ、状況や原因を説明の上、通院するなどの対処をしている。 4 3 4 4 4 4 4 3.8 0.2 0.2
85 保護者から意見や提案、クレーム等を受けた際の対応手順を理解し、速やかに対応している。 3 2 2 2 3 4 3 2.7 0.3 0.3
86 保護者や利用者を対象とするアンケートを実施し、その結果を、今後の保育の参考として活用している。 2 1 1 1 2 1 4 1.7 0.3 0.3
協力と支援 87 保育参観や保護者会などを開き、子どもについて、保育について、家庭でのあり方について、共通理解を得るよう取り組んでいる。 3 3 4 3 4 3 4 3.5 -0.5 3.3 -0.5
88 子どもの食生活を充実させるために、家庭と適切に連携している。 3 3 4 3 3 1 4 3.0 0.0 0.0
守秘義務の遵守 89 個々の子どもの情報は口外していない。 4 3 3 4 4 4 4 3.7 0.3 3.2 0.3
90 保護者、家族の情報は口外していない。 4 3 3 4 4 4 4 3.7 0.3 0.3
91 子どものプライバシー保護について、規定・マニュアル等が整備され、基本的な知識や姿勢・意識が教職員に周知されている。 1 1 1 3 4 1 4 2.3 -1.3 -1.3






地域の人々・自然とのかかわり 92 地域の人々と親しくあいさつや会話を交わしている。 3 3 3 3 4 3 3 3.2 -0.2 2.9 2.5 -0.2
93 散歩や公共施設等において、高齢者や地域の人などとのかかわりを持ち、愛情や信頼感を持てるよう取り組んでいる。 3 2 3 3 3 2 2 2.5 0.5 0.5
94 地域の自然や施設の場所、交通機関、主な行事等について理解している。 3 2 3 2 3 3 4 2.8 0.2 0.2
95 地域の自然や機関を指導計画の中で位置づけて活用している。 2 2 3 3 3 3 4 3.0 -1.0 -1.0
地域への開放と支援 96 地域開放や子育て支援のあり方について、教職員間で話し合っている。 3 1 3 2 3 1 3 2.2 0.8 2.0 0.8
97 園がもつ専門的な技術や情報を、地域に開放・提供している。 1 1 2 2 3 1 2 1.8 -0.8 -0.8
98 地域の子育てセンターとしての機能を発揮している。 1 2 2 2 2 2 2 2.0 -1.0 -1.0
地域の機関や団体との連携 99 園の役割りや機能を達成するために必要となる、地域のさまざまな機関や団体と適切に連携している。 1 2 2 2 2 1 4 2.2 -1.2 2.3 -1.2
100 小学校の教育内容について理解しようとしている。 1 1 2 2 3 3 4 2.5 -1.5 -1.5

園の強みと考えられる項目

○教職員同士の連携
園の方針として、チーム保育を実施していることもあり、教職員同士の協力・連携に関しては、しっかりできているのではないかという声が多かった。

○安全・衛生管理
大体の項目で高い平均点となった。子どもたちが安全に生活をすることが幼稚園の基本的な機能であるという考え方から、力を入れて取り組めていると考えている。
ただし、項目によっては若い先生がルールを知らなかったり、またさらに強化するべきでは?という声も上がっている為、今後さらに注力していきたい。

○教育内容
教育方針・目標の項目や、教育環境の構成・指導と関わりの項目においては全体的に高い点数がでた。これらは園の特色である、「らしくのびのびと」「まもられてあんしんして」「あそびがせいかつ」という考え方を皆がしっかりと理解できているからではという好意的な意見が寄せられた。

園の課題と考えられる項目

○教育要領の読み込み
ここ数年は園全体で実施できておらず、低い自己評価となっている、次年度の改定に向けて、今年度は園全員での読み込みの機会を作りたい。

○各種マニュアルの整備
上記した通り、安全・衛生管理に関する項目でさらに強化に取り組みたいという意見が出ている為、教職員主体で取り組んで行きたいと考えている。

○地域との連携
地域への開放と支援の項目において極端に点数が低くなっている。ここ数年徐々に園児数が減少してきていることもあり、次年度は地域への情報発信を最重要項目にすべきだという意見で一致した。

学校関係者評価

○上記の通り、自己評価は問題なく実施されていると考えられます。

○園長先生をはじめとした教職員の皆様の、子どもを思いやる姿勢にはいつも感謝の念が堪えません。

○28年度は期中に借りていた駐車場が借りられなくなり、園長先生が様々な方面へお願いへ出かけて、なんとか近隣の駐車場を確保して下さいました。